Ukuran Kertas



SERI A
  • A0 = 84,1 x 118,9 cm
  • A1 = 59,4 x 84,1cm
  • A2 = 42,0 x 59,4cm
  • A3 = 29,7 x 42,0cm
  • A3+ = 31,8 x 48,0cm
  • A4 = 21,0 x 29,7cm
  • A5 = 14,8 x 21,0cm
  • A6 = 10,5 x 14,8cm
  • A7 = 7,4 x 10,5cm
  • A8 = 5,2 x 7,4cm
  • A9 = 3,7 x 5,2cm
  • A10 = 2,6 x 3,7cm
Ukuran kertas pada Seri A biasa digunakan untuk percetakan umum dan perkantoran serta penerbitan. Dasar ukuran adalah A0 yang luasnya setara dengan satu meter persegi.

SERI R
  • 2R = 6,0 x 9,0cm
  • 3R = 8,9 x 12,7cm
  • 4R = 10,2 x 15,2cm
  • 5R = 12,7 x 17,8cm
  • 6R = 15,2 x 20,3cm
  • 8R = 20,3 x 25,4cm
  • 8R+ = 20,3 x 30,5cm
  • 10R = 25,4 x 30,5cm
  • 10R+ = 25,4 x 38,1cm
  • 11R = 27,9 x 35,6cm
  • 11R+ = 27,9 x 43,2cm
  • 12R = 30,5 x 38,1cm
  • 12R+ = 30,5 x 46,5cm
Ukuran ini biasa digunakan untuk kertas Foto atau kertas untuk mencetak foto. 

SERI F
  • F4 /Folio = 21,0 x 33,0cm
Biasa digunakan untuk fotocopy dan perkantoran. Yang paling sering digunakan adalah F4 atau orang lebih suka menyebutnya Folio.